Parancsnokság
Melczer József
őrnagy, törzsfőnök
Kolozsi Tamás
alezredes, parancsnokhelyettes
Csapó László
Alezredes, parancsnokhelyettes
Matyi Tibor Mihály
ezredes, parancsnok
Inoka Zoltán
főtörzszászlós, vezénylőzászlós
főtörzszászlós, vezénylőzászlós
| Születési idő (hely) | 1977. augusztus. 10. (Dunaújváros) | ||
| Képzettség | Gumikerekes gép- és harcjárműszerelői technikum (Szabadszállás) | 1995–1996 | |
| MH KPTSZI, Honvéd zászlósi szak, parancsnoki ágazat (Szentendre, KPTSZI) | 2005–2006 | ||
| Összhaderőnemi Vezető Altiszti Tanfolyam II. évfolyam. (Szentendre, MH AA) | 2014 | ||
| Tanfolyamok | Parancsnoki beosztásra felkészítő tanfolyam (Szabadszállás, MH 52. HMJE) | 1996 | |
| Pontonos hidász tanfolyam (Ercsi) | 1997 | ||
| Angol alapfokú tanfolyam (Szabadszállás, MH AKK) | 2001 | ||
| Épületharcászati és helyszínelési tanfolyam (Budapest, BM NOK) | 2002 | ||
| ECDL 7 modulos tanfolyam (Győr, MH 12. ALRDD) | 2005 | ||
| Mentorképző tanfolyam (Budapest) | 2006–2007 | ||
| STANAG 2.2.2.2. Angol tanfolyam (Győr, MH 12. ALRE) | 2007–2008 | ||
| JMTT tiszthelyettes vezetői képzés (Szentendre, KPTSZI) | 2008 | ||
| STANAG 3.3.3.3. Angol tanfolyam (Győr, MH 12. ALRE) | 2009–2010 | ||
| Törzs tiszthelyettes vezetői képzés (Egyesült Államok, Észak Karolina, Jacksonville, Camp Lejeune, Tengerészgyalogság) | 2010 | ||
| Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási alapvizsga | 2014 | ||
| Beosztások | Javító Század, Technikus | MH 52. Hunyadi Mátyás Javító Ezred (Szabadszállás) | 1996 |
| Támogató Század, Ellátó Szakasz, Szakaszparancsnok | MH 52. Hunyadi Mátyás Javító Ezred (Szabadszállás) | 1997 | |
| 4. Zászlóalj, 3. Század, 2. Szakasz, Szakaszparancsok | MH Alföldi Kiképző Központ (Szabadszállás) | 1997 | |
| 4. Zászlóalj, 2. Század, 1. Szakasz, Szakaszparancsok | MH Alföldi Kiképző Központ (Szabadszállás) | 1999 | |
| 4. Zászlóalj, 2. Század, mb. Századparancsnok | MH Alföldi Kiképző Központ (Szabadszállás) | 1999 | |
| 4. Zászlóalj, 2. Század, 2. Szakasz, Szakaszparancsok | MH Alföldi Kiképző Központ (Szabadszállás) | 2000 | |
| 3. Zászlóalj, 2. Század, 1. Szakasz, Szakasztiszthelyettes | MH Alföldi Kiképző Központ (Szabadszállás) | 2001 | |
| 2. MISTRAL Rakétaosztály, Támogató üteg, Kiképző tiszthelyettes | MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár (Győr) | 2004 | |
| 2. MISTRAL Rakétaosztály, 3. Légvédelmi rakétaüteg, vezénylő zászlós | MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár (Győr) | 2006 | |
| Vezető szervek, törzs, hadműveleti főnökség, beosztott zászlós | MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (Győr) | 2012 | |
| Ezred vezénylő zászlós | MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (Győr) | 2015– | |
| Kitüntetések | NATO former Yugoslavia medál. | 1998 | |
| SFOR békefenntartásért szolgálati érdemjel. | 2000 | ||
| Árvízvédelemért szolgálati jel. | 2001 | ||
| Egyiptom békefenntartásért szolgálati érdemjel. | 2004 | ||
| MFO medál. | 2004 | ||
| Szolgálati érdemjel bronz fokozat. | 2004 | ||
| III. osztályú szolgálati érdemjel 10 év után. | 2005 | ||
| Árvízvédelemért szolgálati jel. | 2006 | ||
| Szolgálati érdemjel ezüst fokozat. | 2007 | ||
| “Gung Ho” kitüntető cím, USMC. | 2010 | ||
| Katasztrófavédelemért szolgálati jel. | 2010 | ||
| Szolgálati érdemjel arany fokozat. | 2011 | ||
| EUFOR Operation Althea medál. | 2012 | ||
| EUFOR Balkán békefenntartásért szolgálati érdemjel. | 2012 | ||
| NATO Balkan Operation medál. | 2012 | ||
| NATO Balkán békefenntartásért szolgálati érdemjel. | 2012 | ||
| US Joint Service Commendation medál. | 2012 | ||
| II. osztályú szolgálati érdemjel 20 év után. | 2015 | ||
| Előléptetések | törzsőrmester (soron kívül) | 1997 | |
| főtörzsőrmester | 2001 | ||
| zászlós | 2006 | ||
| törzszászlós | 2013 | ||
| főtörzszászlós | 2020 | ||
| Nyelvtudás | angol (középfok) STANAG 3.2.2.2. | ||
| Családi állapot | házas (Benkovics Hajnalka), 2 gyermek | ||
őrnagy, törzsfőnök
alezredes, parancsnokhelyettes
Alezredes, parancsnokhelyettes
ezredes, parancsnok
főtörzszászlós, vezénylőzászlós